27
Feb
February 27, 2017
in car detail
ข้อมูลทางเทคนิค | S |
---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 749,000 |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบเครื่องยนต์ | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซ๊ซ๊) | 1,496 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที) | 79 (108 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกซ์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | * |
ข้อมูลทางเทคนิค | S |
---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 749,000 |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,410 x 1,700 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,455 / 1,445 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
ข้อมูลทางเทคนิค | S |
---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 749,000 |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบเครื่องยนต์ | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซ๊ซ๊) | 1,496 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที) | 79 (108 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกซ์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | * |
ข้อมูลทางเทคนิค | S |
---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 749,000 |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
อัตราทดเกียร์ | 2.480 - 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 - 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.761 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ |
ยาง | 195/50 R16 |
ล้อ | อัลลอยรมดำ 16 นิ้ว |